Pour le compte de Triangle Intérim Solutions RH :
| Indicateurs | Nombre de points |
| Ecart de rémunération | 29 |
| Ecart de taux d’augmentations individuelles (hors promotions) | 20 |
| Ecart de taux de promotion | 15 |
| % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | 15 |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 10 |
| Total des points reçus / 100 | 89 |
Pour le compte de Triangle 200 :
| Indicateurs | Nombre de points |
| Ecart de rémunération | 39 |
| Ecart de taux d’augmentations individuelles (hors promotion) | 20 |
| Ecart de taux de promotions | 15 |
| % de salariées ayant bénéficié d’une augmentation dans l’année suivant leur retour de congé maternité | 15 |
| Nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations | 5 |
| Total des points reçus / 100 | 94 |
